Toyama (TOY)
Sân bay Toyama phục vụ 382.610 lượt khách trong năm 2025, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT).
- Chuyến bay (đi + đến) 248 ▲ 0,0% so với tháng 3/2025 chỉ nội địa
- Lượt khách 382.610 ▼ 3,5% so với năm 2024
- Tấn hàng hoá 34 ▼ 10,1% so với tháng 3/2025 chỉ nội địa
Chính thức · tháng 3/2026 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn theo Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT) chỉ chuyến nội địa
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Số chính thức mới nhất đã 8 tháng tuổi
Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT) chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số này như “hiện nay” — nó là số của tháng 3/2026.
Lượt hạ cánh theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến quốc tế · 25/32 kỳ có số liệu
Lượt khách theo năm
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất12 kỳ
12 trong 12
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2025 | 382.610 | −3,5% |
| năm 2024 | 396.373 | +11,6% |
| năm 2023 | 355.234 | +65,8% |
| năm 2022 | 214.215 | +163,9% |
| năm 2021 | 81.172 | −45,1% |
| năm 2020 | 147.987 | −74,3% |
| năm 2019 | 575.172 | +2,1% |
| năm 2018 | 563.073 | −2,1% |
| năm 2017 | 574.950 | −2,4% |
| năm 2016 | 589.249 | −20,0% |
| năm 2015 | 736.740 | −25,9% |
| năm 2014 | 994.134 |
Tấn hàng hoá theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Ghế cung ứng theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2025 | Ghế cung ứng 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 38.634 | 30.358 | ▼ 21,4% |
| Tháng 2 | 32.315 | 32.646 | ▲ 1,0% |
| Tháng 3 | 40.338 | 43.716 | ▲ 8,4% |
| Tháng 4 | 40.416 | – | – |
| Tháng 5 | 42.824 | – | – |
| Tháng 6 | 40.488 | – | – |
| Tháng 7 | 41.662 | – | – |
| Tháng 8 | 41.987 | – | – |
| Tháng 9 | 39.458 | – | – |
| Tháng 10 | 42.104 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 36.372 | – | – |
| Tháng 12 | 33.816 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3) | 111.287 | 106.720 | ▼ 4,1% |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 222 | 226 | 246 | 238 | 246 | 240 | 246 | 240 | 236 | 248 | 240 | 248 |
| 2025 | 246 | 202 | 248 | 240 | 248 | 240 | 247 | 246 | 234 | 248 | 234 | 200 |
| 2026 | 179 | 194 | 248 |
Độ dài chuỗi 12 năm từ năm 2014