La Tontouta (NOU)
NOU / NWWW
Chính thức · tháng 12/2025 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn
Số chính thức mới nhất đã 10 tháng tuổi
DGAC — Direction générale de l'Aviation civile (France) chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số dưới đây như “hiện nay” — nó là số của tháng 12/2025.
39.914
Sân bay Quốc tế La Tontouta đón 39.914 lượt khách trong tháng 12/2025, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước, theo DGAC — Direction générale de l'Aviation civile (France).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 48 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến 2025 (432 kỳ).
So với 2019 -29,5% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 36 năm từ năm 1990
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 12/2025 | 39.914 | +31,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 31.762 | +33,3% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 35.140 | +29,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 27.156 | +46,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 34.667 | +37,5% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 29.905 | +53,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 32.080 | −11,9% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 25.975 | +15,7% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 31.137 | −23,0% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 23.111 | −37,0% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 25.388 | −31,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 34.030 | −36,5% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 30.327 | −41,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 23.830 | −38,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 27.149 | −39,7% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 18.519 | −50,8% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 25.207 | −41,5% | DGAC | |
| tháng 7/2024 | 19.499 | −52,8% | DGAC | |
| tháng 6/2024 | 36.431 | −5,3% | DGAC | |
| tháng 5/2024 | 22.460 | −36,7% | DGAC | |
| tháng 4/2024 | 40.417 | −0,5% | DGAC | |
| tháng 3/2024 | 36.667 | +16,7% | DGAC | |
| tháng 2/2024 | 37.098 | +2,9% | DGAC | |
| tháng 1/2024 | 53.571 | +4,5% | DGAC |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 12/2025), tấn hàng hoá (đến tháng 12/2025).