Kasos (KSJ)
KSJ / LGKS · khai thác bởi Hellenic Civil Aviation Authority
Chính thức · tháng 12/2025 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn
Số chính thức mới nhất đã 10 tháng tuổi
Eurostat avia_par chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số dưới đây như “hiện nay” — nó là số của tháng 12/2025.
105
Sân bay Kasos đón 105 lượt khách trong tháng 12/2025, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat avia_par.
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 48 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1998 đến 2025 (311 kỳ).
So với 2019 +6,1% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 28 năm từ năm 1998
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 12/2025 | 105 | −43,9% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 123 | +17,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 266 | +29,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 453 | −0,7% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 771 | +1,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 485 | −18,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 664 | +8,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 172 | −35,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 198 | −2,5% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 119 | −23,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 118 | −0,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 131 | +24,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 187 | −4,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 105 | +5,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 205 | +33,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 456 | +45,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 762 | +53,9% | Eurostat avia_par | |
| tháng 7/2024 | 596 | +73,3% | Eurostat avia_par | |
| tháng 6/2024 | 614 | +175,3% | Eurostat avia_par | |
| tháng 5/2024 | 266 | +40,0% | Eurostat avia_par | |
| tháng 4/2024 | 203 | +50,4% | Eurostat avia_par | |
| tháng 3/2024 | 155 | +13,1% | Eurostat avia_par | |
| tháng 2/2024 | 119 | +32,2% | Eurostat avia_par | |
| tháng 1/2024 | 105 | +15,4% | Eurostat avia_par |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 12/2025).