Jixi Xingkaihu (JXA)
Sân bay Jixi Xingkaihu phục vụ 54.400 lượt khách trong tháng 8/2026, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, theo Các cục khu vực của CAAC.
- Chuyến bay (đi + đến) 370 ▲ 35,0% so với tháng 8/2025
- Lượt khách 54.400 ▲ 32,7% so với tháng 8/2025
- Tấn hàng hoá 49 ▲ 27,5% so với tháng 8/2025
Chính thức · tháng 8/2026 theo Các cục khu vực của CAAC Đếm đủ · nội địa + quốc tế
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 302 | 244 | ▼ 19,2% |
| Tháng 2 | 276 | 444 | ▲ 60,9% |
| Tháng 3 | 276 | 356 | ▲ 29,0% |
| Tháng 4 | 236 | 250 | ▲ 5,9% |
| Tháng 5 | 270 | 260 | ▼ 3,7% |
| Tháng 6 | 278 | 260 | ▼ 6,5% |
| Tháng 7 | 298 | 374 | ▲ 25,5% |
| Tháng 8 | 274 | 370 | ▲ 35,0% |
| Tháng 9 | 232 | – | – |
| Tháng 10 | 258 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 304 | – | – |
| Tháng 12 | 274 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 2.210 | 2.558 | ▲ 15,7% |
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 40.000 | 35.300 | ▼ 11,8% |
| Tháng 2 | 37.300 | 60.000 | ▲ 60,9% |
| Tháng 3 | 34.100 | 49.300 | ▲ 44,6% |
| Tháng 4 | 31.900 | 35.400 | ▲ 11,0% |
| Tháng 5 | 36.800 | 35.100 | ▼ 4,6% |
| Tháng 6 | 38.300 | 35.700 | ▼ 6,8% |
| Tháng 7 | 43.700 | 48.500 | ▲ 11,0% |
| Tháng 8 | 41.000 | 54.400 | ▲ 32,7% |
| Tháng 9 | 33.500 | – | – |
| Tháng 10 | 34.800 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 33.900 | – | – |
| Tháng 12 | 32.300 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 303.100 | 353.700 | ▲ 16,7% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 264 | 378 | 234 | 196 | 232 | 227 | 267 | 282 | 292 | 314 | 252 | 266 |
| 2025 | 302 | 276 | 276 | 236 | 270 | 278 | 298 | 274 | 232 | 258 | 304 | 274 |
| 2026 | 244 | 444 | 356 | 250 | 260 | 260 | 374 | 370 |
Độ dài chuỗi 3 năm từ năm 2023