Fabio Alberto Leon Bentley (MVP)
Sân bay Fabio Alberto Leon Bentley phục vụ 4.803 lượt khách trong tháng 6/2026, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Hàng không Colombia (Aerocivil). Luỹ kế từ đầu năm: 28.122 lượt khách (1–6/2026), giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất18 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 6.279 | 4.803 | ▼ 23,5% |
| Tháng 2 | 5.914 | 4.999 | ▼ 15,5% |
| Tháng 3 | 5.492 | 4.959 | ▼ 9,7% |
| Tháng 4 | 4.953 | 4.306 | ▼ 13,1% |
| Tháng 5 | 4.912 | 4.252 | ▼ 13,4% |
| Tháng 6 | 4.964 | 4.803 | ▼ 3,2% |
| Tháng 7 | 5.094 | – | – |
| Tháng 8 | 4.920 | – | – |
| Tháng 9 | 5.092 | – | – |
| Tháng 10 | 6.275 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 4.926 | – | – |
| Tháng 12 | 6.053 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T6) | 32.514 | 28.122 | ▼ 13,5% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất18 kỳ
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.654 | 3.871 | 3.955 | 4.525 | 4.476 | 4.016 | 4.651 | 4.533 | 5.510 | 7.837 | 7.572 | 7.796 |
| 2025 | 6.279 | 5.914 | 5.492 | 4.953 | 4.912 | 4.964 | 5.094 | 4.920 | 5.092 | 6.275 | 4.926 | 6.053 |
| 2026 | 4.803 | 4.999 | 4.959 | 4.306 | 4.252 | 4.803 |
Độ dài chuỗi 6 năm từ năm 2020