Deer Lake, Newfoundland and Labrador (YDF)
Sân bay Deer Lake phục vụ 255.287 lượt khách trong năm 2025, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Cơ quan Thống kê Canada (StatCan).
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 880 | 799 | ▼ 9,2% |
| Tháng 2 | 783 | 704 | ▼ 10,1% |
| Tháng 3 | 870 | 916 | ▲ 5,3% |
| Tháng 4 | 911 | 929 | ▲ 2,0% |
| Tháng 5 | 1.030 | 872 | ▼ 15,3% |
| Tháng 6 | 1.271 | 1.160 | ▼ 8,7% |
| Tháng 7 | 1.397 | 1.275 | ▼ 8,7% |
| Tháng 8 | 1.233 | – | – |
| Tháng 9 | 1.151 | – | – |
| Tháng 10 | 1.245 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 877 | – | – |
| Tháng 12 | 843 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 7.142 | 6.655 | ▼ 6,8% |
Lượt khách theo năm
Nguồn phủ trọn · 17/18 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
17 trong 17
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2025 | 255.287 | −7,3% |
| năm 2024 | 275.325 | −2,7% |
| năm 2023 | 283.077 | +101,1% |
| năm 2021 | 140.782 | +57,9% |
| năm 2020 | 89.180 | −72,6% |
| năm 2019 | 325.316 | −5,1% |
| năm 2018 | 342.863 | −2,6% |
| năm 2017 | 352.081 | +0,6% |
| năm 2016 | 349.967 | +7,8% |
| năm 2015 | 324.531 | +1,5% |
| năm 2014 | 319.791 | +8,2% |
| năm 2013 | 295.430 | +2,2% |
| năm 2012 | 289.017 | +3,5% |
| năm 2011 | 279.297 | +7,7% |
| năm 2010 | 259.397 | +5,9% |
| năm 2009 | 244.989 | −9,9% |
| năm 2008 | 272.050 |
Tấn hàng hoá theo năm
Chuỗi dừng ở năm 2024.
Nguồn phủ trọn · 7/17 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất7 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2024 | 293 | +79,7% |
| năm 2023 | 163 | +196,4% |
| năm 2022 | 55 | −65,5% |
| năm 2014 | 160 | −9,4% |
| năm 2013 | 176 | −11,8% |
| năm 2012 | 200 | +22,0% |
| năm 2008 | 164 |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 930 | 801 | 966 | 912 | 1.107 | 1.246 | 1.353 | 1.396 | 1.292 | 1.235 | 954 | 809 |
| 2025 | 880 | 783 | 870 | 911 | 1.030 | 1.271 | 1.397 | 1.233 | 1.151 | 1.245 | 877 | 843 |
| 2026 | 799 | 704 | 916 | 929 | 872 | 1.160 | 1.275 |
Độ dài chuỗi 7 năm từ năm 2019