Heathrow (LHR) – Split (SPU)
Tháng 12/2024 có 914 lượt khách bay giữa Heathrow và Split, tính cả hai chiều, trên 8 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 212 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 748 | 623 | ▼ 16,7% |
| Tháng 5 | 4.987 | 5.391 | ▲ 8,1% |
| Tháng 6 | 12.846 | 13.310 | ▲ 3,6% |
| Tháng 7 | 14.935 | 6.304 | ▼ 57,8% |
| Tháng 8 | 13.714 | 13.807 | ▲ 0,7% |
| Tháng 9 | 12.830 | 13.098 | ▲ 2,1% |
| Tháng 10 | 851 | 4.176 | ▲ 390,7% |
| Tháng 11 | 593 | 897 | ▲ 51,3% |
| Tháng 12 | 888 | 914 | ▲ 2,9% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 2 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 10 | 8 | ▼ 20,0% |
| Tháng 5 | 42 | 48 | ▲ 14,3% |
| Tháng 6 | 92 | 98 | ▲ 6,5% |
| Tháng 7 | 102 | 42 | ▼ 58,8% |
| Tháng 8 | 94 | 94 | 0,0% |
| Tháng 9 | 93 | 92 | ▼ 1,1% |
| Tháng 10 | 9 | 38 | ▲ 322,2% |
| Tháng 11 | 8 | 10 | ▲ 25,0% |
| Tháng 12 | 10 | 8 | ▼ 20,0% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 288 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 1.464 | 1.164 | ▼ 20,5% |
| Tháng 5 | 7.272 | 7.812 | ▲ 7,4% |
| Tháng 6 | 15.990 | 16.706 | ▲ 4,5% |
| Tháng 7 | 17.902 | 7.067 | ▼ 60,5% |
| Tháng 8 | 16.522 | 16.668 | ▲ 0,9% |
| Tháng 9 | 15.986 | 15.968 | ▼ 0,1% |
| Tháng 10 | 1.386 | 6.526 | ▲ 370,9% |
| Tháng 11 | 1.164 | 1.560 | ▲ 34,0% |
| Tháng 12 | 1.440 | 1.272 | ▼ 11,7% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 73,6% | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 51,1% | 53,5% | ▲ 4,7% |
| Tháng 5 | 68,6% | 69,0% | ▲ 0,6% |
| Tháng 6 | 80,3% | 79,7% | ▼ 0,7% |
| Tháng 7 | 83,4% | 89,2% | ▲ 7,0% |
| Tháng 8 | 83,0% | 82,8% | ▼ 0,2% |
| Tháng 9 | 80,3% | 82,0% | ▲ 2,1% |
| Tháng 10 | 61,4% | 64,0% | ▲ 4,2% |
| Tháng 11 | 50,9% | 57,5% | ▲ 13,0% |
| Tháng 12 | 61,7% | 71,9% | ▲ 16,5% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.