Sân bay quốc tế Kualanamu trong tháng 9/2026
Toàn bộ số liệu chúng tôi có về Sân bay quốc tế Kualanamu trong tháng 9/2026: 4.148 chuyến bay (đi + đến) (Avionio). Mỗi con số đi kèm cơ quan công bố và cách đo của chính nó.
Chính thức · tháng 9/2026 theo Avionio lấy từ bảng chuyến bay công khai của sân bay (Avionio) — không phải số đếm chính thức
Từng ngày trong tháng
30 Phủ một phần: đếm từ bảng chuyến bay công khai, có thể sót chuyến · 30/30 kỳ có số liệu
30 trong 30
| Kỳ | Chuyến | Đã huỷ | |
|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | 111 | 32 | |
| 2/9/2026 | 150 | 5 | |
| 3/9/2026 | 138 | 6 | |
| 4/9/2026 | 141 | 6 | |
| 5/9/2026 | 131 | 9 | |
| 6/9/2026 | 121 | 26 | |
| 7/9/2026 | 124 | 32 | |
| 8/9/2026 | 133 | 11 | |
| 9/9/2026 | 155 | 4 | |
| 10/9/2026 | 141 | 4 | |
| 11/9/2026 | 146 | 4 | |
| 12/9/2026 | 134 | 8 | |
| 13/9/2026 | 142 | 4 | |
| 14/9/2026 | 152 | 6 | |
| 15/9/2026 | 138 | 6 | |
| 16/9/2026 | 154 | 4 | |
| 17/9/2026 | 139 | 6 | |
| 18/9/2026 | 146 | 4 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 19/9/2026 | 137 | 5 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 20/9/2026 | 142 | 7 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 21/9/2026 | 150 | 7 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 22/9/2026 | 133 | 10 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 23/9/2026 | 153 | 5 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 24/9/2026 | 139 | 4 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 25/9/2026 | 146 | 4 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 26/9/2026 | 138 | 4 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 27/9/2026 | 95 | — | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 28/9/2026 | 129 | 1 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 29/9/2026 | 137 | 6 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
| 30/9/2026 | 153 | 6 | Xem từng chuyến bay theo ngày → |
Số liệu
1| Đo theo cách nào | Số liệu | Nội địa / Quốc tế | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Chuyến bay (đi + đến) lấy từ bảng chuyến bay công khai của sân bay (Avionio) — không phải số đếm chính thức | 4.148 | 2.814 / 1.334 | Avionio |