Sân bay quốc tế Hồng Kông trong tháng 8/2026

Toàn bộ số liệu chúng tôi có về Sân bay quốc tế Hồng Kông trong tháng 8/2026: 34.995 chuyến bay (đi + đến) (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)) · 420.000 tấn hàng hoá (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)) · 5.831.000 lượt khách (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)). Mỗi con số đi kèm cơ quan công bố và cách đo của chính nó.

Từng ngày trong tháng

31
toàn bộ lưu lượng qua sân bay
31 trong 31
KỳChuyến Đã huỷ
1/8/2026 1.120 40
2/8/2026 1.123 47
3/8/2026 1.065 46
4/8/2026 1.105 34
5/8/2026 1.118 52
6/8/2026 1.116 35
7/8/2026 1.120 51
8/8/2026 1.099 49
9/8/2026 1.069 92
10/8/2026 1.034 57
11/8/2026 1.104 36
12/8/2026 1.111 34
13/8/2026 1.098 31
14/8/2026 1.135 34
15/8/2026 1.113 34
16/8/2026 1.125 33
17/8/2026 1.045 34
18/8/2026 1.111 35
19/8/2026 1.105 35
20/8/2026 1.103 28
21/8/2026 1.149 20
22/8/2026 1.127 26
23/8/2026 1.120 25
24/8/2026 1.052 30
25/8/2026 1.111 41
26/8/2026 1.099 26
27/8/2026 1.078 28
28/8/2026 1.120 36
29/8/2026 1.108 27
30/8/2026 1.118 16
31/8/2026 1.045 30

Số liệu

3
Đo theo cách nàoSố liệu Nội địa / Quốc tếNguồn
Chuyến bay (đi + đến) toàn bộ lưu lượng qua sân bay 34.995 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)
Tấn hàng hoá toàn bộ lưu lượng qua sân bay 420.000 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)
Lượt khách toàn bộ lưu lượng qua sân bay 5.831.000 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…