Sân bay quốc tế Hồng Kông trong tháng 7/2026

Toàn bộ số liệu chúng tôi có về Sân bay quốc tế Hồng Kông trong tháng 7/2026: 34.230 chuyến bay (đi + đến) (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)) · 420.000 tấn hàng hoá (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)) · 5.591.000 lượt khách (Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)). Mỗi con số đi kèm cơ quan công bố và cách đo của chính nó.

Từng ngày trong tháng

31
toàn bộ lưu lượng qua sân bay
31 trong 31
KỳChuyến Đã huỷ
1/7/2026 1.107 59
2/7/2026 1.083 35
3/7/2026 1.127 32
4/7/2026 1.103 25
5/7/2026 1.113 30
6/7/2026 1.049 29
7/7/2026 1.088 42
8/7/2026 1.098 39
9/7/2026 1.089 31
10/7/2026 1.080 64
11/7/2026 955 174
12/7/2026 1.077 81
13/7/2026 1.052 35
14/7/2026 1.087 48
15/7/2026 1.099 37
16/7/2026 1.115 22
17/7/2026 1.152 27
18/7/2026 1.129 32
19/7/2026 1.121 51
20/7/2026 1.057 43
21/7/2026 1.107 51
22/7/2026 1.109 35
23/7/2026 1.086 50
24/7/2026 1.121 51
25/7/2026 1.051 104
26/7/2026 759 410
27/7/2026 1.049 51
28/7/2026 1.114 42
29/7/2026 1.111 41
30/7/2026 1.110 28
31/7/2026 1.139 25

Số liệu

3
Đo theo cách nàoSố liệu Nội địa / Quốc tếNguồn
Chuyến bay (đi + đến) toàn bộ lưu lượng qua sân bay 34.230 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)
Tấn hàng hoá toàn bộ lưu lượng qua sân bay 420.000 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)
Lượt khách toàn bộ lưu lượng qua sân bay 5.591.000 — Cục Hàng không Hồng Kông (CAD)

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…