Darbhanga (DBR)
Sân bay Darbhanga phục vụ 48.063 lượt khách trong tháng 8/2026, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước, theo Cơ quan Quản lý Cảng hàng không Ấn Độ (AAI).
- Chuyến bay (đi + đến) 298 ▼ 33,2% so với tháng 8/2025
- Lượt khách 48.063 ▼ 28,1% so với tháng 8/2025
- Tấn hàng hoá 49 ▲ 83,1% so với tháng 8/2025
Chính thức · tháng 8/2026 theo Cơ quan Quản lý Cảng hàng không Ấn Độ (AAI) Đếm đủ · nội địa + quốc tế
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 220 | 388 | ▲ 76,4% |
| Tháng 2 | 270 | 354 | ▲ 31,1% |
| Tháng 3 | 464 | 388 | ▼ 16,4% |
| Tháng 4 | 378 | 460 | ▲ 21,7% |
| Tháng 5 | 454 | 456 | ▲ 0,4% |
| Tháng 6 | 456 | 422 | ▼ 7,5% |
| Tháng 7 | 426 | 322 | ▼ 24,4% |
| Tháng 8 | 446 | 298 | ▼ 33,2% |
| Tháng 9 | 436 | – | – |
| Tháng 10 | 546 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 428 | – | – |
| Tháng 12 | 346 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 3.114 | 3.088 | ▼ 0,8% |
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 31.498 | 63.139 | ▲ 100,5% |
| Tháng 2 | 41.492 | 58.135 | ▲ 40,1% |
| Tháng 3 | 70.342 | 62.955 | ▼ 10,5% |
| Tháng 4 | 60.779 | 74.502 | ▲ 22,6% |
| Tháng 5 | 67.655 | 77.122 | ▲ 14,0% |
| Tháng 6 | 60.571 | 72.180 | ▲ 19,2% |
| Tháng 7 | 65.159 | 53.389 | ▼ 18,1% |
| Tháng 8 | 66.826 | 48.063 | ▼ 28,1% |
| Tháng 9 | 65.184 | – | – |
| Tháng 10 | 78.680 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 69.870 | – | – |
| Tháng 12 | 55.571 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 464.322 | 509.485 | ▲ 9,7% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168 | 228 | 230 | 298 | 282 | 296 | 266 | 268 | 264 | 308 | 345 | 388 |
| 2025 | 220 | 270 | 464 | 378 | 454 | 456 | 426 | 446 | 436 | 546 | 428 | 346 |
| 2026 | 388 | 354 | 388 | 460 | 456 | 422 | 322 | 298 |
Độ dài chuỗi 6 năm từ năm 2020