Không quân Mỹ
Không quân Mỹ khai thác 5 sân bay, tổng cộng ghi nhận 174.766 lượt khách trong tháng 9/2024, với 100% số sân bay báo cáo.
Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)
Đang hiện 38 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1991 đến tháng 9/2021 (439 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 40%. 401 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất2 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2020 | Chuyến bay (đi + đến) 2021 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | 1.108 | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | – | – |
| Tháng 8 | – | – | – |
| Tháng 9 | – | 2.015 | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá
Đang hiện 37 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 9/2021 (439 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 50%. 402 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất1 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2020 | Tấn hàng hoá 2021 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | – | – |
| Tháng 8 | – | – | – |
| Tháng 9 | – | 66 | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Tổng tập đoàn — lượt khách
Đang hiện 93 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1991 đến tháng 9/2024 (439 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 67%. 346 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất4 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | 284.793 | – | – |
| Tháng 7 | – | – | – |
| Tháng 8 | 224.320 | 244.820 | ▲ 9,1% |
| Tháng 9 | – | 174.766 | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Tổng tập đoàn — ghế cung ứng
Đang hiện 105 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1991 đến tháng 9/2024 (439 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 67%. 334 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất4 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | 340.228 | – | – |
| Tháng 7 | – | – | – |
| Tháng 8 | 270.500 | 296.682 | ▲ 9,7% |
| Tháng 9 | – | 224.279 | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 16.849 | 15.213 | ||||||||||
| 1993 | 23.718 | 23.014 | ||||||||||
| 1994 | 20.362 | 27.325 | 22.184 | |||||||||
| 1995 | 22.356 | |||||||||||
| 2002 | 61.438 | 61.383 | 60.422 | 54.278 | ||||||||
| 2003 | 43.417 | 47.256 | 62.989 | 66.136 | 71.774 | 66.379 | 57.235 | |||||
| 2004 | 49.142 | 58.007 | 70.484 | 75.829 | 77.797 | 79.368 | 78.525 | 70.062 | 70.082 | 63.016 | ||
| 2005 | 55.710 | 77.346 | 78.945 | 73.679 | 68.704 | 70.056 | 70.806 | 59.867 | ||||
| 2006 | 65.802 | 71.976 | 65.806 | 66.482 | 55.740 | 53.361 | 60.487 | 57.732 | ||||
| 2007 | 68.373 | 78.415 | 75.929 | 74.444 | 72.234 | 61.165 | 66.278 | 60.572 | ||||
| 2008 | 70.165 | 67.496 | 73.165 | 76.968 | 78.509 | 74.149 | 65.701 | 51.979 | ||||
| 2009 | 51.175 | 66.268 | 69.330 | 73.922 | 79.381 | 79.541 | 73.279 | 58.541 | 67.770 | 55.514 | 50.364 | |
| 2010 | 43.125 | 48.198 | 61.119 | 68.632 | 67.514 | 58.001 | ||||||
| 2011 | 84.663 | |||||||||||
| 2012 | 64.605 | |||||||||||
| 2015 | 77.272 | |||||||||||
| 2017 | 105.304 | |||||||||||
| 2018 | 156.130 | 86.417 | ||||||||||
| 2020 | 61.046 | 105.003 | ||||||||||
| 2021 | 130.107 | 173.899 | 180.599 | |||||||||
| 2023 | 284.793 | 224.320 | ||||||||||
| 2024 | 244.820 | 174.766 |
Sân bay đang khai thác
8- Sân bay quốc tế BagdadBGW
- Sân bay Destin–Fort Walton BeachVPS
- Sân bay quốc tế Toussaint LouverturePAP
- Sân bay MisawaMSJ
- Sân bay đảo WakeAWK
- Trạm hàng không Earecksonchưa có trang
- Sân bay Southern California Logisticschưa có trang
- Sân bay Volkchưa có trang