Kochi Cochin (COK)

COK / VOCI

Official · Q2 2026

1,088,755

Cochin International Airport handled 1,088,755 passengers in Q2 2026, down 16.9% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -9.7% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 1,088,755 −16.9% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 1,124,285 −8.7% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 1,338,215 +7.8% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 1,378,552 +6.4% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 1,310,557 +0.8% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 1,231,223 +4.8% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 1,240,886 +4.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 1,295,168 +6.2% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 1,300,137 +11.1% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 1,174,386 +8.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 1,186,850 +20.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 1,219,368 +16.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 1,170,385 +23.3% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 1,082,755 +44.6% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 983,818 +34.1% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 1,042,860 +165.1% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 948,880 +331.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 748,597 +105.3% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 733,541 +201.5% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 393,355 +196.4% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 219,852 +355.5% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 364,593 −57.7% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 243,291 −77.4% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 132,716 −88.1% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).