Madurai (IXM)

IXM / VOMD · operated by Airports Authority of India

Official · Q2 2026

15,587

Madurai Airport handled 15,587 passengers in Q2 2026, down 67.3% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -83.4% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 15,587 −67.3% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 35,799 −35.4% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 50,554 −13.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 51,209 +0.5% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 47,608 −23.3% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 55,415 −2.3% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 58,508 +0.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 50,962 −5.6% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 62,089 +11.4% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 56,723 +13.0% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 58,391 +19.0% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 53,983 +17.8% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 55,742 +23.5% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 50,181 +52.0% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 49,074 +147.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 45,845 +13,919.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 45,140 +487.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 33,017 +29.4% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 19,814 +10.3% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 327 −94.8% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 7,690 +237.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 25,506 −66.4% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 17,965 −79.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 6,349 −93.0% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).