Calicut (CCJ)

CCJ / VOCL · operated by Airports Authority of India

Official · Q2 2026

527,694

Calicut International Airport handled 527,694 passengers in Q2 2026, down 29.6% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -27.7% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 527,694 −29.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 610,621 −12.1% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 719,690 +7.5% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 806,069 +10.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 749,070 +6.1% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 694,959 +1.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 669,258 +3.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 726,989 +8.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 706,094 +6.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 684,673 +15.0% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 648,590 +13.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 667,460 +6.1% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 662,234 +9.1% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 595,540 +30.6% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 572,844 +25.9% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 629,008 +163.8% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 606,846 +278.4% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 456,158 +53.2% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 455,028 +144.9% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 238,475 +143.2% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 160,385 +340.5% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 297,725 −47.6% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 185,801 −72.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 98,050 −85.8% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).