Pangborn Memorial (EAT)
EAT / KEAT
Chính thức · tháng 5/2026
7.553
Sân bay Pangborn Memorial đón 7.553 lượt khách trong tháng 5/2026, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, theo US BTS T-100 (Form 41 Traffic).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 53 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến 2026 (437 kỳ).
So với 2019 -28,6% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 36 năm từ năm 1990
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 5/2026 | 7.553 | −6,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2026 | 7.010 | −6,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2026 | 7.640 | −6,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 7.329 | +1,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 7.686 | +0,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 7.878 | +1,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 7.379 | +0,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 7.086 | −12,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 192 | −97,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 7.543 | −0,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 7.861 | +7,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 7.711 | +10,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 8.058 | +16,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 7.516 | +15,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 8.141 | +19,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 7.235 | +6,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 7.673 | +13,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 7.762 | +5,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 7.333 | +6,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 8.123 | +14,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 7.503 | +29,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 7.559 | +142,2% | US BTS T-100 | |
| tháng 7/2024 | 7.316 | +88,8% | US BTS T-100 | |
| tháng 6/2024 | 6.959 | +85,0% | US BTS T-100 |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 5/2026), tấn hàng hoá (đến tháng 5/2026).