Lifou (LIF)
LIF / NWWL
Chính thức · tháng 12/2025 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn
Số chính thức mới nhất đã 10 tháng tuổi
DGAC — Direction générale de l'Aviation civile (France) chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số dưới đây như “hiện nay” — nó là số của tháng 12/2025.
5.380
Sân bay Lifou đón 5.380 lượt khách trong tháng 12/2025, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước, theo DGAC — Direction générale de l'Aviation civile (France).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 48 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến 2025 (431 kỳ).
So với 2019 -67,8% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 36 năm từ năm 1990
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 12/2025 | 5.380 | −33,3% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 5.999 | −30,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 8.016 | −21,0% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 5.606 | −18,0% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 7.562 | −17,3% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 6.686 | +22,2% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 7.893 | +291,1% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 5.458 | −5,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 4.926 | −62,5% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 5.409 | −51,4% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 5.331 | −51,7% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 7.907 | −45,2% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 8.067 | −45,7% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 8.623 | −29,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 10.143 | −1,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 6.838 | −5,6% | DGAC | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 9.148 | −48,6% | DGAC | |
| tháng 7/2024 | 5.471 | −56,6% | DGAC | |
| tháng 6/2024 | 2.018 | −86,8% | DGAC | |
| tháng 5/2024 | 5.772 | −56,5% | DGAC | |
| tháng 4/2024 | 13.134 | +0,9% | DGAC | |
| tháng 3/2024 | 11.141 | −0,5% | DGAC | |
| tháng 2/2024 | 11.043 | −6,7% | DGAC | |
| tháng 1/2024 | 14.435 | −2,7% | DGAC |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 12/2025), tấn hàng hoá (đến tháng 12/2025).