La Araucanía, Temuco (ZCO)
Sân bay quốc tế La Araucanía phục vụ 79.199 lượt khách trong tháng 9/2025, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Uỷ ban Hàng không Chile (JAC).
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.233 | 1.145 | ▼ 7,1% |
| Tháng 2 | 1.378 | 1.114 | ▼ 19,2% |
| Tháng 3 | 925 | 951 | ▲ 2,8% |
| Tháng 4 | 532 | 714 | ▲ 34,2% |
| Tháng 5 | 519 | 766 | ▲ 47,6% |
| Tháng 6 | 530 | 591 | ▲ 11,5% |
| Tháng 7 | 548 | 578 | ▲ 5,5% |
| Tháng 8 | 560 | 584 | ▲ 4,3% |
| Tháng 9 | 789 | – | – |
| Tháng 10 | 959 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 672 | – | – |
| Tháng 12 | 909 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 6.225 | 6.443 | ▲ 3,5% |
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất21 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2024 | Lượt khách 2025 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 127.016 | 108.124 | ▼ 14,9% |
| Tháng 2 | 113.056 | 99.846 | ▼ 11,7% |
| Tháng 3 | 92.498 | 88.665 | ▼ 4,1% |
| Tháng 4 | 79.864 | 65.890 | ▼ 17,5% |
| Tháng 5 | 82.347 | 65.765 | ▼ 20,1% |
| Tháng 6 | 77.194 | 73.990 | ▼ 4,2% |
| Tháng 7 | 88.884 | 76.902 | ▼ 13,5% |
| Tháng 8 | 76.492 | 67.577 | ▼ 11,7% |
| Tháng 9 | 86.341 | 79.199 | ▼ 8,3% |
| Tháng 10 | 94.712 | – | – |
| Tháng 11 | 100.170 | – | – |
| Tháng 12 | 94.485 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T9) | 823.692 | 725.958 | ▼ 11,9% |
Nội địa / Quốc tế
Nội địa / Quốc tế — chuyến bay (đi + đến)
Nội địa
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất13 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.232 | 1.143 | ▼ 7,2% |
| Tháng 2 | 1.376 | 1.112 | ▼ 19,2% |
| Tháng 3 | 924 | 948 | ▲ 2,6% |
| Tháng 4 | 529 | – | – |
| Tháng 5 | 518 | 762 | ▲ 47,1% |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | 575 | – |
| Tháng 8 | 559 | – | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | – | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 671 | – | – |
| Tháng 12 | 905 | – | – |
Quốc tế
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất13 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1 | 2 | ▲ 100,0% |
| Tháng 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 3 | 1 | 3 | ▲ 200,0% |
| Tháng 4 | 3 | – | – |
| Tháng 5 | 1 | 4 | ▲ 300,0% |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | 3 | – |
| Tháng 8 | 1 | – | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | – | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1 | – | – |
| Tháng 12 | 4 | – | – |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.277 | 1.170 | 963 | 733 | 766 | 642 | 712 | 698 | 690 | 848 | 822 | 941 |
| 2025 | 1.233 | 1.378 | 925 | 532 | 519 | 530 | 548 | 560 | 789 | 959 | 672 | 909 |
| 2026 | 1.145 | 1.114 | 951 | 714 | 766 | 591 | 578 | 584 |
Độ dài chuỗi 12 năm từ năm 2014