Các chuyến bay tại sân bay Caye Caulker ngày 14/10/2026
Sân bay Caye Caulker có 59 chuyến bay ngày 14/10/2026, từ bảng chuyến bay công khai (Avionio); có thể thiếu chuyến. Giờ là giờ địa phương. Đây là số liệu của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
Chuyến bay theo giờ trong ngày (giờ địa phương)
Số chuyến theo lịch mỗi giờ, gồm đi và đến, giờ địa phương.
Trang này ghi lại bảng chuyến bay mà sân bay đã công bố cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
Hãng bay nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 59 chuyến được liệt kê của ngày này.
Nơi đi/đến nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 59 chuyến được liệt kê của ngày này.
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đến / Từ | Giờ đi | Giờ đến | Độ trễ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 9N13 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 06:00 | 06:05 | — | Theo lịch |
| 06:10 | 9N13 | ANA & JP Express | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 06:10 | — | — | Theo lịch |
| 07:05 | 9N223 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 07:00 | 07:05 | — | Nguồn không báo |
| 07:10 | 9N223 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 07:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:40 | 9N224 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 07:30 | 07:40 | — | Nguồn không báo |
| 07:45 | 9N224 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 07:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:05 | 2M2054 | ALL / N/A | Từ John Greif II Airport SPR | 08:00 | 08:05 | — | Nguồn không báo |
| 08:05 | 9N233 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 08:00 | 08:05 | — | Nguồn không báo |
| 08:10 | 2M2053 | ALL / N/A | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 08:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:10 | 2M2054 | ALL / N/A | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 08:10 | — | — | Theo lịch |
| 08:10 | 9N233 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 08:10 | — | — | Theo lịch |
| 08:10 | 9N411 | ANA & JP Express | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 08:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:40 | 2M2064 | ALL / N/A | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 08:30 | 08:40 | — | Nguồn không báo |
| 08:40 | 9N234 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 08:30 | 08:40 | — | Nguồn không báo |
| 08:45 | 2M2064 | ALL / N/A | Đến John Greif II Airport SPR | 08:45 | — | — | Theo lịch |
| 08:45 | 9N234 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 08:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:50 | 9N410 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 08:40 | 08:50 | — | Nguồn không báo |
| 10:10 | 2M2133 | ALL / N/A | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 10:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:10 | 9N431 | ANA & JP Express | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 10:10 | — | — | Theo lịch |
| 10:50 | 9N430 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 10:40 | 10:50 | — | Nguồn không báo |
| 12:05 | 2M2214 | ALL / N/A | Từ John Greif II Airport SPR | 12:00 | 12:05 | — | Nguồn không báo |
| 12:05 | 9N273 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 12:00 | 12:05 | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | 2M2213 | ALL / N/A | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 12:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | 2M2214 | ALL / N/A | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 12:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | 9N273 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 12:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | 9N451 | ANA & JP Express | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 12:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:40 | 2M2224 | ALL / N/A | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 12:30 | 12:40 | — | Theo lịch |
| 12:40 | 9N274 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 12:30 | 12:40 | — | Theo lịch |
| 12:45 | 2M2224 | ALL / N/A | Đến John Greif II Airport SPR | 12:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:45 | 9N274 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 12:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:50 | 2M2223 | ALL / N/A | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 12:40 | 12:50 | — | Theo lịch |
| 12:50 | 9N450 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 12:40 | 12:50 | — | Theo lịch |
| 14:05 | 2M2294 | ALL / N/A | Từ John Greif II Airport SPR | 14:00 | 14:05 | — | Nguồn không báo |
| 14:05 | 9N293 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 14:00 | 14:05 | — | Nguồn không báo |
| 14:10 | 2M2293 | ALL / N/A | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 14:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:10 | 2M2294 | ALL / N/A | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 14:10 | — | — | Theo lịch |
| 14:10 | 9N293 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 14:10 | — | — | Theo lịch |
| 14:10 | 9N471 | ANA & JP Express | Đến Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 14:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:40 | 2M2304 | ALL / N/A | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 14:30 | 14:40 | — | Nguồn không báo |
| 14:40 | 9N294 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 14:30 | 14:40 | — | Nguồn không báo |
| 14:45 | 2M2304 | ALL / N/A | Đến John Greif II Airport SPR | 14:45 | — | — | Theo lịch |
| 14:45 | 9N294 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 14:45 | — | — | Theo lịch |
| 14:50 | 2M2303 | ALL / N/A | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 14:40 | 14:50 | — | Nguồn không báo |
| 14:50 | 9N470 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 14:40 | 14:50 | — | Nguồn không báo |
| 16:05 | 2M2374 | ALL / N/A | Từ John Greif II Airport SPR | 16:00 | 16:05 | — | Theo lịch |
| 16:05 | 9N313 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 16:00 | 16:05 | — | Theo lịch |
| 16:10 | 2M2374 | ALL / N/A | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 16:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:10 | 9N313 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 16:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:40 | 2M2384 | ALL / N/A | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 16:30 | 16:40 | — | Theo lịch |
| 16:40 | 9N314 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 16:30 | 16:40 | — | Theo lịch |
| 16:45 | 2M2384 | ALL / N/A | Đến John Greif II Airport SPR | 16:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:45 | 9N314 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 16:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:50 | 2M2383 | ALL / N/A | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 16:40 | 16:50 | — | Theo lịch |
| 16:50 | 9N490 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 16:40 | 16:50 | — | Theo lịch |
| 17:05 | 9N323 | ANA & JP Express | Từ John Greif II Airport SPR | 17:00 | 17:05 | — | Nguồn không báo |
| 17:10 | 9N323 | ANA & JP Express | Đến Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 17:10 | — | — | Theo lịch |
| 17:40 | 9N324 | ANA & JP Express | Từ Sir Barry Bowen Municipal Airport TZA | 17:30 | 17:40 | — | Nguồn không báo |
| 17:45 | 9N324 | ANA & JP Express | Đến John Greif II Airport SPR | 17:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 17:50 | 9N498 | ANA & JP Express | Từ Philip S. W. Goldson International Airport BZE | 17:40 | 17:50 | — | Nguồn không báo |
Giờ đi và giờ đến mỗi bên tính theo giờ địa phương của sân bay đầu đó, nên hai cột không phải lúc nào cũng cùng một múi giờ.