Mã chứng khoán DG · Euronext Paris

Vinci SA

Vinci SA khai thác 1 sân bay, tổng cộng ghi nhận 8.563 lượt khách trong tháng 3/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 440 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 8/2026 (440 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 1352377▲ 7,1%
Tháng 2297289▼ 2,7%
Tháng 3445395▼ 11,2%
Tháng 4726706▼ 2,8%
Tháng 59911.137▲ 14,7%
Tháng 61.4561.597▲ 9,7%
Tháng 71.7281.795▲ 3,9%
Tháng 81.3271.305▼ 1,7%
Tháng 91.051––
Tháng 10751–đang tích luỹ
Tháng 11411––
Tháng 12307––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)7.3227.601▲ 3,8%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 149 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 7/2018 (149 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất1 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2017Tấn hàng hoá 2018So cùng kỳ
Tháng 1–––
Tháng 2–––
Tháng 3–––
Tháng 4–––
Tháng 5–––
Tháng 6–––
Tháng 7–0–
Tháng 8–––
Tháng 9–––
Tháng 10–––
Tháng 11–––
Tháng 12–––

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 435 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 3/2026 (435 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất15 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 19.0407.641▼ 15,5%
Tháng 29.2406.797▼ 26,4%
Tháng 310.7098.563▼ 20,0%
Tháng 423.729––
Tháng 524.786––
Tháng 631.628––
Tháng 737.168––
Tháng 831.717––
Tháng 923.708––
Tháng 1017.740–đang tích luỹ
Tháng 116.441––
Tháng 129.426––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3)28.98923.001▼ 20,7%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1990 38.072 37.388 42.394 59.703 59.498 65.875 81.949 82.550 66.951 51.902 68.325 47.261
1991 38.205 35.486 41.659 54.724 65.712 61.097 76.350 81.845 65.894 53.650 43.677 49.114
1992 40.472 36.552 45.908 54.399 68.657 67.023 83.621 86.381 66.219 57.983 43.062 51.437
1993 43.850 45.327 42.590 66.499 65.703 68.406 88.139 89.500 65.935 56.979 42.106 52.488
1994 43.103 44.001 46.922 68.614 70.243 66.716 90.004 82.605 64.581 53.922 51.891 49.444
1995 42.062 38.645 40.740 56.823 61.348 67.931 87.311 79.678 60.531 53.563 43.136 43.290
1996 44.032 45.762 60.782 70.087 73.630 81.292 92.997 94.635 68.967 57.993 41.425 43.920
1997 37.127 40.718 44.867 51.147 50.405 61.801 71.823 72.172 58.835 51.628 46.091 49.565
1998 42.816 45.993 51.359 56.696 57.145 68.452 76.504 77.125 60.910 55.368 48.453 56.035
1999 49.520 48.452 51.198 74.958 66.618 69.448 79.068 76.828 61.379 52.111 47.651 53.713
2000 49.720 47.978 56.594 62.086 60.561 64.949 75.832 69.099 61.597 59.180 47.017 46.762
2001 43.305 39.203 44.917 52.145 54.844 58.040 54.194 53.574 47.557 38.729 31.923 33.256
2002 30.937 34.787 39.207 66.536 69.775 76.949 88.390 89.070 69.004 66.222 50.897 54.966
2003 43.317 30.695 37.822 43.390 42.211 51.643 60.900 70.944 54.313 49.878 31.741 34.031
2004 28.951 28.043 33.679 43.517 46.597 53.352 64.410 62.569 50.481 44.801 32.624 35.747
2005 30.559 27.213 34.033 43.038 48.685 55.324 63.248 58.468 46.350 43.162 39.360 44.367
2006 35.189 36.652 39.955 57.357 58.481 64.824 73.735 71.024 60.104 55.811 38.597 43.708
2007 36.474 35.109 45.124 58.131 60.073 66.904 77.229 72.387 61.376 52.003 38.106 37.931
2008 35.728 33.065 41.597 56.854 61.225 67.836 76.806 74.586 60.420 52.720 31.367 34.552
2009 29.732 29.135 35.395 49.073 53.366 58.928 75.277 73.198 53.782 50.083 31.829 32.914
2010 25.882 25.911 32.533 36.125 47.627 49.404 66.107 63.757 47.821 45.300 28.853 30.780
2011 27.265 30.228 36.853 49.748 54.078 61.294 74.170 68.676 59.272 49.093 30.151 32.918
2012 26.349 23.032 33.162 46.071 51.505 61.653 79.856 77.248 58.281 50.005 33.469 34.590
2013 25.936 27.653 36.338 46.895 58.429 65.103 74.991 71.913 58.125 47.017 32.298 33.563
2014 25.383 26.858 32.633 48.940 53.678 60.769 68.992 73.278 45.900 46.610 31.670 33.168
2015 27.323 26.679 32.584 38.868 48.271 50.153 63.326 64.275 50.083 43.914 29.241 32.331
2016 28.392 28.123 32.412 43.632 47.134 49.791 59.981 57.669 48.930 40.988 28.639 32.270
2017 27.197 25.553 30.202 42.144 45.218 53.184 63.353 63.023 48.027 42.990 30.221 31.578
2018 28.986 23.624 33.985 47.432 52.075 61.464 74.289 69.355 57.819 48.733 33.216 36.232
2019 32.722 32.352 40.104 44.075 49.107 54.894 56.214 53.017 49.530 38.865 26.924 28.134
2020 28.171 22.295 12.391 63 119 8.834 31.660 34.541 27.429 24.257 4.943 10.979
2021 13.335 13.520 11.609 10.075 23.229 30.589 47.240 52.396 45.253 40.189 28.828 29.657
2022 19.312 17.227 29.660 36.819 40.941 43.343 56.676 53.810 47.426 39.819 20.368 22.333
2023 17.886 20.234 15.392 26.774 27.668 31.556 42.887 38.727 35.302 24.047 12.697 14.741
2024 13.658 15.291 14.770 27.538 33.665 37.152 38.912 35.715 30.147 23.829 9.225 12.130
2025 9.040 9.240 10.709 23.729 24.786 31.628 37.168 31.717 23.708 17.740 6.441 9.426
2026 7.641 6.797 8.563

Sân bay đang khai thác

1

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…