Mã chứng khoán FLU · Wiener Börse

Sân bay Vienna

Sân bay Vienna khai thác 1 sân bay, tổng cộng ghi nhận 3.137.325 lượt khách trong tháng 7/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 296 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 8/2026 (296 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 116.69716.037▼ 4,0%
Tháng 215.91715.653▼ 1,7%
Tháng 318.93018.590▼ 1,8%
Tháng 421.56219.979▼ 7,3%
Tháng 523.04821.627▼ 6,2%
Tháng 623.28122.430▼ 3,7%
Tháng 724.13123.089▼ 4,3%
Tháng 824.17322.865▼ 5,4%
Tháng 923.709––
Tháng 1023.444–đang tích luỹ
Tháng 1119.177––
Tháng 1219.495––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)167.739160.270▼ 4,5%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 295 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 7/2026 (295 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 114.92315.065▲ 1,0%
Tháng 215.37715.973▲ 3,9%
Tháng 319.38416.835▼ 13,1%
Tháng 418.53216.790▼ 9,4%
Tháng 518.78217.368▼ 7,5%
Tháng 617.64817.864▲ 1,2%
Tháng 719.27418.900▼ 1,9%
Tháng 817.726––
Tháng 918.105––
Tháng 1019.076–đang tích luỹ
Tháng 1117.811––
Tháng 1216.454––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)123.920118.796▼ 4,1%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 295 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 7/2026 (295 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 11.889.6971.879.170▼ 0,6%
Tháng 21.899.0131.903.957▲ 0,3%
Tháng 32.227.8942.250.415▲ 1,0%
Tháng 42.798.3342.572.319▼ 8,1%
Tháng 52.858.4462.741.697▼ 4,1%
Tháng 62.987.5742.840.902▼ 4,9%
Tháng 73.270.0043.137.325▼ 4,1%
Tháng 83.394.379––
Tháng 93.150.208––
Tháng 103.066.964–đang tích luỹ
Tháng 112.392.093––
Tháng 122.512.243––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)17.930.96217.325.785▼ 3,4%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2002 704.054 723.183 910.329 947.387 1.046.938 1.162.013 1.202.763 1.203.724 1.185.048 1.079.735 884.166 862.401
2003 811.925 785.878 907.736 935.066 1.035.218 1.188.092 1.272.477 1.298.068 1.275.259 1.183.909 1.011.809 1.003.824
2004 900.921 913.909 1.072.944 1.199.545 1.291.571 1.359.651 1.500.654 1.480.454 1.465.717 1.329.796 1.109.988 1.085.881
2005 979.947 943.764 1.175.845 1.238.790 1.415.127 1.489.391 1.646.118 1.566.312 1.571.556 1.412.808 1.192.037 1.171.340
2006 1.079.327 1.037.147 1.248.187 1.399.127 1.501.695 1.570.878 1.696.404 1.635.655 1.631.813 1.507.878 1.258.340 1.241.885
2007 1.143.986 1.128.676 1.410.021 1.525.319 1.623.425 1.711.878 1.848.921 1.809.652 1.804.087 1.721.991 1.532.118 1.458.608
2008 1.309.924 1.356.541 1.616.890 1.672.595 1.837.027 1.839.673 1.919.809 1.885.608 1.826.996 1.684.542 1.401.138 1.336.174
2009 1.149.838 1.132.401 1.364.239 1.512.291 1.597.455 1.643.371 1.818.113 1.755.790 1.705.960 1.634.983 1.377.652 1.352.979
2010 1.197.928 1.194.068 1.488.915 1.393.356 1.783.592 1.817.721 2.027.133 1.985.813 1.938.512 1.817.639 1.542.262 1.430.458
2011 1.275.820 1.253.755 1.562.571 1.729.203 1.905.764 1.929.989 2.160.055 2.081.088 2.097.087 1.911.486 1.623.411 1.576.197
2012 1.399.055 1.386.741 1.699.531 1.892.335 1.987.707 2.065.973 2.197.773 2.144.851 2.178.048 1.992.349 1.661.092 1.592.974
2013 1.377.361 1.333.963 1.707.673 1.799.827 1.973.771 2.068.380 2.171.890 2.191.668 2.150.508 2.012.536 1.647.885 1.606.436
2014 1.407.848 1.356.484 1.663.751 1.940.922 2.049.604 2.133.629 2.215.261 2.272.493 2.183.716 2.034.710 1.617.814 1.597.335
2015 1.316.408 1.292.500 1.673.384 1.913.155 2.068.551 2.169.110 2.365.415 2.388.272 2.278.262 2.029.665 1.663.801 1.581.366
2016 1.335.041 1.341.985 1.707.844 1.848.925 2.101.692 2.149.074 2.431.386 2.391.864 2.350.092 2.163.638 1.760.181 1.736.601
2017 1.434.901 1.383.252 1.716.728 2.119.508 2.225.056 2.310.161 2.540.613 2.490.107 2.424.948 2.179.169 1.757.440 1.751.474
2018 1.467.109 1.478.635 1.903.348 2.166.558 2.314.140 2.495.727 2.730.404 2.787.000 2.696.267 2.584.007 2.190.022 2.211.570
2019 1.830.148 1.860.714 2.349.488 2.727.551 2.858.922 2.979.095 3.157.863 3.160.964 2.986.754 2.853.729 2.395.407 2.474.612
2020 2.101.067 2.023.897 811.447 12.709 20.193 139.517 580.663 805.282 565.903 379.621 181.281 226.785
2021 198.545 159.084 215.610 270.888 402.527 730.049 1.485.978 1.792.004 1.584.456 1.580.563 1.119.464 926.948
2022 823.480 876.670 1.243.600 1.793.988 2.122.676 2.413.083 2.789.474 2.788.650 2.662.782 2.455.320 1.889.320 1.929.345
2023 1.675.522 1.608.585 2.055.552 2.476.124 2.713.833 2.851.884 3.160.349 3.121.302 2.935.605 2.747.916 2.112.912 2.195.774
2024 1.832.940 1.879.573 2.213.279 2.618.030 2.844.569 3.020.990 3.323.075 3.333.241 3.077.991 2.952.354 2.261.282 2.380.290
2025 1.889.697 1.899.013 2.227.894 2.798.334 2.858.446 2.987.574 3.270.004 3.394.379 3.150.208 3.066.964 2.392.093 2.512.243
2026 1.879.170 1.903.957 2.250.415 2.572.319 2.741.697 2.840.902 3.137.325

Sân bay đang khai thác

1

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…