Mã chứng khoán 600004 · Shanghai Stock Exchange

Guangzhou Baiyun International Airport Corporation Limited

Guangzhou Baiyun International Airport Corporation Limited khai thác 1 sân bay, tổng cộng ghi nhận 8.394.006 lượt khách trong tháng 8/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 207 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2009 đến tháng 8/2026 (207 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 147.80749.519▲ 3,6%
Tháng 240.09647.298▲ 18,0%
Tháng 344.16548.991▲ 10,9%
Tháng 444.37146.151▲ 4,0%
Tháng 545.58345.529▼ 0,1%
Tháng 643.78743.953▲ 0,4%
Tháng 748.41350.091▲ 3,5%
Tháng 848.16452.429▲ 8,9%
Tháng 943.346––
Tháng 1048.702–đang tích luỹ
Tháng 1146.773––
Tháng 1249.305––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)362.386383.961▲ 6,0%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 207 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2009 đến tháng 8/2026 (207 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1196.606205.259▲ 4,4%
Tháng 2158.090175.756▲ 11,2%
Tháng 3208.357196.832▼ 5,5%
Tháng 4198.789200.768▲ 1,0%
Tháng 5205.698203.378▼ 1,1%
Tháng 6204.366195.527▼ 4,3%
Tháng 7207.155201.333▼ 2,8%
Tháng 8201.966196.253▼ 2,8%
Tháng 9201.270––
Tháng 10220.023–đang tích luỹ
Tháng 11216.419––
Tháng 12217.778––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)1.581.0261.575.105▼ 0,4%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 207 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2009 đến tháng 8/2026 (207 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 17.139.3177.493.811▲ 5,0%
Tháng 26.314.6947.475.924▲ 18,4%
Tháng 36.603.6147.569.174▲ 14,6%
Tháng 46.663.5667.125.786▲ 6,9%
Tháng 56.863.6526.998.421▲ 2,0%
Tháng 66.449.8906.670.218▲ 3,4%
Tháng 77.123.0147.821.152▲ 9,8%
Tháng 87.338.3658.394.006▲ 14,4%
Tháng 96.601.024––
Tháng 107.642.215–đang tích luỹ
Tháng 117.322.805––
Tháng 127.524.448––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)54.496.11259.548.492▲ 9,3%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2009 1.428.445 1.393.549 1.511.563 1.622.427 1.460.590 1.713.346 1.651.229 1.544.633
2010 1.548.278 1.832.271 1.690.325 1.565.340 1.606.153 1.759.338 1.833.601 1.629.793 1.798.090 1.579.491 1.687.964
2011 1.693.970 1.798.545 1.832.817 1.876.382 1.817.121 1.756.256 1.935.245 1.952.738 1.815.477 2.009.966 1.912.329 1.855.605
2012 1.997.315 1.935.690 1.956.696 3.970.653 3.817.470 3.770.994 4.176.568 4.206.753 3.936.738 4.217.357 4.126.485 4.094.667
2013 3.998.897 4.321.033 4.550.279 4.242.128 4.273.020 4.181.188 4.537.797 4.807.095 4.272.101 4.560.561 4.426.635 4.285.343
2014 4.560.300 4.512.974 4.524.337 4.489.072 4.404.292 4.226.697 4.682.943 4.894.363 4.498.924 4.739.578 4.644.878 4.609.195
2015 4.451.378 4.660.819 4.984.421 4.628.564 4.347.971 4.227.806 4.622.321 4.890.632 4.459.574 4.767.740 4.564.665 4.602.741
2016 4.746.780 4.815.634 4.934.331 4.877.428 4.787.887 4.659.362 5.054.926 5.278.885 4.978.745 5.332.162 5.073.218 5.196.826
2017 5.554.800 5.210.604 5.496.366 5.282.378 5.335.453 4.980.447 5.542.075 5.797.818 5.387.142 5.785.042 5.686.882 5.717.081
2018 5.590.903 5.672.647 6.053.021 5.801.813 5.643.567 5.466.539 5.817.694 6.179.923 5.546.458 6.142.498 5.842.914 5.986.774
2019 6.078.384 5.885.950 6.183.340 5.813.785 5.938.764 5.746.143 6.267.356 6.580.825 6.017.345 6.347.518 6.213.691 6.313.020
2020 5.782.528 966.796 1.637.896 1.645.480 2.482.514 3.104.400 4.096.148 4.610.350 4.614.759 4.946.438 5.014.048 4.866.707
2021 3.247.521 2.314.976 5.071.644 5.143.869 4.818.277 901.165 3.617.894 3.617.894 3.547.719 3.955.568 2.864.538 2.475.577
2022 3.010.725 3.255.501 2.194.184 690.157 741.791 2.443.099 3.264.791 3.487.506 2.849.553 2.286.456 446.131 1.440.088
2023 4.103.533 4.603.742 4.984.501 5.128.590 5.077.468 5.038.875 6.045.088 6.061.551 5.259.092 5.772.728 5.422.568 5.675.175
2024 6.311.136 6.861.604 6.426.378 5.275.216 6.006.301 5.772.165 6.699.941 7.033.810 5.955.308 6.821.178 6.504.386 6.701.992
2025 7.139.317 6.314.694 6.603.614 6.663.566 6.863.652 6.449.890 7.123.014 7.338.365 6.601.024 7.642.215 7.322.805 7.524.448
2026 7.493.811 7.475.924 7.569.174 7.125.786 6.998.421 6.670.218 7.821.152 8.394.006

Sân bay đang khai thác

1

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…