AS Tallinna Lennujaam

AS Tallinna Lennujaam khai thác 3 sân bay, tổng cộng ghi nhận 370.930 lượt khách trong tháng 6/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 104 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2018 đến tháng 8/2026 (260 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 50%. 156 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 12.8043.032▲ 8,1%
Tháng 22.6842.916▲ 8,6%
Tháng 33.1403.390▲ 8,0%
Tháng 43.3703.486▲ 3,4%
Tháng 53.6433.828▲ 5,1%
Tháng 63.5193.778▲ 7,4%
Tháng 73.4953.891▲ 11,3%
Tháng 83.5793.870▲ 8,1%
Tháng 93.560––
Tháng 103.794–đang tích luỹ
Tháng 113.170––
Tháng 123.257––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)26.23428.191▲ 7,5%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 258 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2005 đến tháng 6/2026 (258 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất18 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1781912▲ 16,8%
Tháng 26911.296▲ 87,4%
Tháng 37781.352▲ 73,9%
Tháng 47551.767▲ 134,0%
Tháng 58261.689▲ 104,6%
Tháng 61.6341.530▼ 6,4%
Tháng 71.151––
Tháng 8820––
Tháng 9908––
Tháng 101.384–đang tích luỹ
Tháng 111.376––
Tháng 121.292––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T6)5.4648.546▲ 56,4%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 258 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2005 đến tháng 6/2026 (258 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất18 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 1219.039226.805▲ 3,5%
Tháng 2216.315226.634▲ 4,8%
Tháng 3262.919268.807▲ 2,2%
Tháng 4279.028313.651▲ 12,4%
Tháng 5310.706354.281▲ 14,0%
Tháng 6325.640370.930▲ 13,9%
Tháng 7322.736––
Tháng 8331.636––
Tháng 9310.919––
Tháng 10348.126–đang tích luỹ
Tháng 11259.715––
Tháng 12285.407––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T6)1.613.6471.761.108▲ 9,1%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2005 85.065 85.205 104.218 111.009 120.272 136.447 132.923 136.068 132.407 132.715 114.572 102.204
2006 100.063 98.509 125.432 126.664 138.741 150.192 137.989 148.901 142.449 134.208 121.077 108.907
2007 110.524 111.159 137.816 132.606 144.700 164.122 160.384 167.764 164.875 160.734 141.092 126.729
2008 122.056 128.992 151.716 154.608 164.670 174.431 171.877 175.725 163.838 162.880 124.648 108.989
2009 99.009 91.136 113.514 111.148 114.900 126.721 127.751 130.153 118.201 117.547 99.473 91.741
2010 88.328 83.729 109.021 87.198 124.222 138.498 135.412 137.726 133.593 131.427 108.565 103.343
2011 110.607 103.790 136.764 149.330 180.284 186.556 188.606 192.778 185.063 179.521 151.528 142.742
2012 133.273 125.804 163.573 191.656 215.075 224.968 227.873 223.484 208.067 202.796 150.764 135.094
2013 123.139 108.612 143.652 160.495 183.407 200.012 198.795 200.405 190.431 187.840 136.779 124.998
2014 120.548 113.710 149.286 159.035 186.132 200.877 212.112 208.671 195.525 189.193 147.570 137.147
2015 127.698 121.827 162.494 174.411 200.502 217.155 230.818 233.652 207.006 206.634 145.370 133.411
2016 126.673 127.811 157.596 179.293 200.537 224.055 227.231 227.497 214.518 210.284 159.672 159.906
2017 154.185 149.119 184.307 202.889 232.518 258.805 270.526 272.676 264.776 255.403 201.932 188.009
2018 174.049 170.810 209.683 237.676 273.840 298.147 310.856 304.734 283.175 283.994 226.791 221.773
2019 204.783 194.398 230.699 265.748 300.446 316.964 318.394 325.152 310.000 315.559 241.243 234.617
2020 213.359 211.228 103.004 2.838 10.370 24.788 75.126 83.837 43.096 34.594 25.626 29.971
2021 27.323 24.757 32.758 44.348 54.531 97.112 158.514 176.861 162.977 184.759 163.275 165.863
2022 131.861 126.270 171.744 216.222 271.138 278.647 282.461 285.313 273.602 282.682 206.429 205.260
2023 194.842 189.808 231.342 232.812 271.174 268.269 275.945 283.432 272.644 283.152 218.853 224.102
2024 208.981 200.411 243.520 296.711 328.544 328.186 341.139 349.002 331.328 335.846 248.048 260.162
2025 219.039 216.315 262.919 279.028 310.706 325.640 322.736 331.636 310.919 348.126 259.715 285.407
2026 226.805 226.634 268.807 313.651 354.281 370.930

Sân bay đang khai thác

5

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…