Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia khai thác 3 sân bay, tổng cộng ghi nhận 1.268.387 lượt khách trong tháng 5/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 209 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 75%. 111 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 14.5034.390▼ 2,5%
Tháng 24.2714.494▲ 5,2%
Tháng 35.1435.572▲ 8,3%
Tháng 46.9457.595▲ 9,4%
Tháng 57.7908.775▲ 12,6%
Tháng 68.3059.025▲ 8,7%
Tháng 79.0439.890▲ 9,4%
Tháng 88.9829.913▲ 10,4%
Tháng 97.955––
Tháng 107.310–đang tích luỹ
Tháng 115.065––
Tháng 125.156––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)54.98259.654▲ 8,5%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 238 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 3/2026 (293 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 55 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất9 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1–180–
Tháng 2–132–
Tháng 3–238–
Tháng 4–––
Tháng 5161––
Tháng 6283––
Tháng 7250––
Tháng 8161––
Tháng 9207––
Tháng 10––đang tích luỹ
Tháng 11–––
Tháng 12370––

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 296 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1998 đến tháng 5/2026 (302 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 6 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất17 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 1592.056606.062▲ 2,4%
Tháng 2604.697649.433▲ 7,4%
Tháng 3739.345801.771▲ 8,4%
Tháng 4987.6451.100.260▲ 11,4%
Tháng 51.104.3711.268.387▲ 14,9%
Tháng 61.151.356––
Tháng 71.276.835––
Tháng 81.305.942––
Tháng 91.168.851––
Tháng 101.074.020–đang tích luỹ
Tháng 11731.240––
Tháng 12750.138––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5)4.028.1144.425.913▲ 9,9%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1998 10.154 12.015 9.615
2002 109.608 119.333 136.103 142.828 159.022 170.556 192.720 210.923 180.508 167.058 142.577 143.938
2003 140.446 136.282 151.188 153.247 169.884 192.742 222.818 245.497 208.008 187.952 169.332 175.772
2004 148.679 158.494 178.809 198.706 224.209 237.736 276.818 291.651 251.352 212.293 170.567 164.355
2005 151.237 144.812 179.711 189.323 209.248 237.593 266.882 260.914 216.795 202.912 174.558 188.823
2006 164.427 172.094 197.999 230.183 243.446 260.245 296.541 301.382 262.222 239.556 194.347 214.283
2007 206.347 202.918 242.951 264.153 281.450 314.637 346.396 355.095 318.030 290.849 238.961 243.163
2008 229.452 228.074 265.654 280.152 319.854 338.832 369.138 369.336 324.537 292.851 234.561 240.852
2009 213.796 227.760 272.704 339.272 349.376 378.445 435.837 434.984 370.951 341.940 292.435 296.270
2010 279.621 303.562 356.656 361.832 447.068 464.242 530.479 562.325 499.581 452.622 389.433 398.277
2011 363.750 343.642 417.097 469.126 506.702 534.498 596.622 619.763 563.843 529.696 426.924 439.501
2012 390.976 357.587 434.092 498.712 530.190 561.498 626.969 607.407 568.044 501.337 394.935 388.456
2013 342.762 334.510 392.235 470.684 510.759 539.238 595.637 590.169 541.714 484.202 382.982 389.276
2014 350.764 337.622 401.543 482.225 530.645 564.475 623.414 607.518 561.953 512.978 424.244 424.256
2015 378.462 372.770 441.538 528.998 564.259 591.719 651.484 633.284 607.139 559.483 436.174 435.904
2016 391.344 407.209 472.258 538.868 601.510 628.403 705.881 704.096 649.804 592.325 459.211 477.480
2017 411.915 407.772 488.728 553.618 628.394 678.524 762.235 755.507 694.714 616.103 489.460 496.796
2018 460.687 435.875 469.489 607.735 667.950 729.991 819.621 819.732 778.009 700.209 530.179 539.731
2019 479.622 466.838 553.121 666.585 752.030 815.463 907.999 902.809 840.309 753.331 576.665 579.817
2020 525.818 475.515 83.811 1.942 2.835 43.676 305.245 442.700 389.459 297.563 73.350 94.558
2021 77.258 63.985 72.222 104.539 185.206 423.656 769.228 861.861 768.006 714.983 577.538 554.645
2022 355.034 413.667 571.281 784.493 914.165 984.817 1.092.201 1.107.208 1.025.347 888.010 582.487 606.489
2023 563.578 495.206 593.756 843.482 929.132 1.000.640 1.122.381 1.094.939 1.010.826 914.549 560.218 583.954
2024 524.643 512.911 621.598 917.975 1.034.503 1.088.622 1.241.043 1.237.545 1.130.646 1.029.934 683.427 701.366
2025 592.056 604.697 739.345 987.645 1.104.371 1.151.356 1.276.835 1.305.942 1.168.851 1.074.020 731.240 750.138
2026 606.062 649.433 801.771 1.100.260 1.268.387

Sân bay đang khai thác

4

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…