Sân bay Auckland trong tháng 8/2026
Toàn bộ số liệu chúng tôi có về Sân bay Auckland trong tháng 8/2026: 11.817 chuyến bay (đi + đến) (Auckland Airport) · 1.451.773 lượt khách (Auckland Airport). Mỗi con số đi kèm cơ quan công bố và cách đo của chính nó.
Từng ngày trong tháng
31 Phủ một phần: chỉ chuyến do trạm thu tín hiệu tình nguyện ghi được · 31/31 kỳ có số liệu
31 trong 31
| Kỳ | Chuyến | Đã huỷ | |
|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | 314 | — | |
| 2/8/2026 | 449 | — | |
| 3/8/2026 | 383 | — | |
| 4/8/2026 | 375 | — | |
| 5/8/2026 | 396 | — | |
| 6/8/2026 | 436 | — | |
| 7/8/2026 | 419 | — | |
| 8/8/2026 | 309 | — | |
| 9/8/2026 | 368 | — | |
| 10/8/2026 | 400 | — | |
| 11/8/2026 | 392 | — | |
| 12/8/2026 | 379 | — | |
| 13/8/2026 | 409 | — | |
| 14/8/2026 | 420 | — | |
| 15/8/2026 | 330 | — | |
| 16/8/2026 | 401 | — | |
| 17/8/2026 | 390 | — | |
| 18/8/2026 | 382 | — | |
| 19/8/2026 | 431 | — | |
| 20/8/2026 | 436 | — | |
| 21/8/2026 | 410 | — | |
| 22/8/2026 | 309 | — | |
| 23/8/2026 | 414 | — | |
| 24/8/2026 | 392 | — | |
| 25/8/2026 | 390 | — | |
| 26/8/2026 | 326 | — | |
| 27/8/2026 | 430 | — | |
| 28/8/2026 | 411 | — | |
| 29/8/2026 | 323 | — | |
| 30/8/2026 | 421 | — | |
| 31/8/2026 | 371 | — |
Số liệu
2| Đo theo cách nào | Số liệu | Nội địa / Quốc tế | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Chuyến bay (đi + đến) toàn bộ lưu lượng qua sân bay | 11.817 | 7.572 / 4.245 | Auckland Airport |
| Lượt khách toàn bộ lưu lượng qua sân bay | 1.451.773 | 667.072 / 784.701 | Auckland Airport |