Antonio Roldán Betancourt, Carepa (APO)
Sân bay Antonio Roldán Betancourt phục vụ 14.925 lượt khách trong tháng 6/2026, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Hàng không Colombia (Aerocivil). Luỹ kế từ đầu năm: 90.276 lượt khách (1–6/2026), tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước.
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất18 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 12.585 | 14.571 | ▲ 15,8% |
| Tháng 2 | 12.535 | 13.500 | ▲ 7,7% |
| Tháng 3 | 15.053 | 16.344 | ▲ 8,6% |
| Tháng 4 | 15.008 | 15.035 | ▲ 0,2% |
| Tháng 5 | 15.451 | 15.901 | ▲ 2,9% |
| Tháng 6 | 15.326 | 14.925 | ▼ 2,6% |
| Tháng 7 | 15.175 | – | – |
| Tháng 8 | 15.520 | – | – |
| Tháng 9 | 15.879 | – | – |
| Tháng 10 | 17.203 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 16.502 | – | – |
| Tháng 12 | 15.826 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T6) | 85.958 | 90.276 | ▲ 5,0% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.259 | 12.550 | 14.120 | 15.363 | 16.403 | 14.932 | 14.982 | 14.659 | 15.585 | 17.288 | 17.362 | 15.481 |
| 2025 | 12.585 | 12.535 | 15.053 | 15.008 | 15.451 | 15.326 | 15.175 | 15.520 | 15.879 | 17.203 | 16.502 | 15.826 |
| 2026 | 14.571 | 13.500 | 16.344 | 15.035 | 15.901 | 14.925 |
Độ dài chuỗi 6 năm từ năm 2020