Mã chứng khoán KBHL · Nasdaq Copenhagen

Sân bay Copenhagen

Sân bay Copenhagen khai thác 1 sân bay, tổng cộng ghi nhận 3.095.209 lượt khách trong tháng 5/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 296 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 8/2026 (296 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 116.77718.779▲ 11,9%
Tháng 216.59018.459▲ 11,3%
Tháng 319.18521.672▲ 13,0%
Tháng 421.86923.113▲ 5,7%
Tháng 523.40424.878▲ 6,3%
Tháng 623.78224.992▲ 5,1%
Tháng 723.39424.378▲ 4,2%
Tháng 824.16125.246▲ 4,5%
Tháng 923.663––
Tháng 1023.972–đang tích luỹ
Tháng 1120.032––
Tháng 1219.830––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)169.162181.517▲ 7,3%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 221 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2008 đến tháng 5/2026 (221 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất17 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 120.15819.166▼ 4,9%
Tháng 219.09317.171▼ 10,1%
Tháng 322.17318.611▼ 16,1%
Tháng 421.83618.509▼ 15,2%
Tháng 521.91420.721▼ 5,4%
Tháng 616.109––
Tháng 717.252––
Tháng 817.285––
Tháng 918.019––
Tháng 1018.838–đang tích luỹ
Tháng 1118.900––
Tháng 1217.901––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5)105.17494.178▼ 10,5%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 269 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2004 đến tháng 5/2026 (269 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất17 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 11.945.6882.232.911▲ 14,8%
Tháng 21.977.6172.202.725▲ 11,4%
Tháng 32.224.1352.586.104▲ 16,3%
Tháng 42.675.4582.835.127▲ 6,0%
Tháng 52.880.2983.095.209▲ 7,5%
Tháng 63.117.328––
Tháng 73.328.044––
Tháng 83.200.425––
Tháng 93.084.301––
Tháng 103.056.485–đang tích luỹ
Tháng 112.415.157––
Tháng 122.450.336––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5)11.703.19612.952.076▲ 10,7%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2004 1.187.703 1.293.370 1.521.297 1.551.684 1.661.833 1.897.321 1.864.762 1.736.173 1.766.952 1.700.354 1.429.572 1.278.452
2005 1.273.277 1.294.166 1.550.849 1.571.039 1.702.805 1.938.788 1.972.538 1.845.587 1.896.812 1.839.883 1.547.398 1.389.139
2006 1.340.147 1.418.954 1.654.226 1.684.605 1.825.687 1.997.126 2.057.409 1.919.867 1.913.229 1.873.000 1.602.651 1.407.278
2007 1.449.597 1.412.425 1.770.986 1.644.260 1.854.241 2.039.256 2.123.594 2.013.363 1.944.795 1.928.605 1.653.340 1.459.003
2008 1.543.527 1.619.390 1.811.935 1.817.214 1.956.451 2.105.746 2.149.573 2.026.567 1.942.847 1.874.531 1.502.505 1.336.560
2009 1.297.286 1.296.033 1.503.810 1.620.377 1.688.644 1.905.358 1.986.431 1.856.620 1.788.804 1.802.507 1.494.666 1.363.993
2010 1.370.586 1.432.172 1.764.696 1.308.554 1.891.715 2.084.441 2.210.332 2.094.366 2.009.835 2.043.088 1.678.193 1.497.940
2011 1.490.379 1.510.327 1.762.831 1.818.726 2.023.863 2.145.659 2.273.772 2.108.962 2.093.672 2.043.384 1.752.728 1.582.601
2012 1.569.312 1.606.549 1.892.692 1.913.349 2.007.855 2.215.317 2.306.965 2.137.451 2.113.332 2.093.396 1.790.300 1.575.355
2013 1.572.288 1.582.792 1.887.415 1.954.570 2.142.776 2.324.063 2.418.468 2.274.225 2.194.574 2.169.797 1.792.292 1.656.964
2014 1.632.040 1.645.306 1.974.966 2.205.400 2.322.839 2.517.422 2.588.818 2.434.785 2.334.967 2.323.658 1.839.354 1.712.300
2015 1.650.431 1.669.298 2.043.825 2.123.419 2.297.133 2.522.094 2.722.828 2.555.535 2.476.757 2.470.077 2.059.824 1.921.011
2016 1.856.547 1.936.002 2.272.684 2.284.637 2.545.986 2.753.578 2.981.555 2.740.266 2.669.619 2.662.325 2.171.953 2.070.939
2017 1.974.286 1.976.233 2.273.343 2.414.601 2.580.880 2.767.876 3.007.262 2.771.097 2.668.758 2.611.035 2.091.279 1.964.559
2018 1.917.027 1.947.919 2.366.456 2.485.269 2.744.690 2.937.222 3.138.358 2.910.679 2.784.122 2.717.877 2.203.189 2.039.348
2019 1.958.527 1.984.921 2.339.096 2.499.001 2.647.080 2.934.999 3.103.658 2.933.250 2.799.784 2.720.758 2.151.484 2.049.035
2020 1.953.494 1.977.877 847.980 25.596 39.847 150.055 564.411 620.379 471.915 391.651 195.391 252.249
2021 173.987 105.871 147.998 181.180 257.680 511.807 1.229.882 1.281.919 1.289.573 1.568.820 1.314.479 1.085.233
2022 814.613 1.019.552 1.406.920 1.797.879 2.059.145 2.249.257 2.413.643 2.321.778 2.277.442 2.260.120 1.745.478 1.698.043
2023 1.591.917 1.638.554 1.975.348 2.200.532 2.390.309 2.530.412 2.829.061 2.581.414 2.525.387 2.535.857 1.951.191 1.948.699
2024 1.707.853 1.846.317 2.220.404 2.427.773 2.731.412 2.849.171 3.186.625 2.951.664 2.819.423 2.746.796 2.178.522 2.171.320
2025 1.945.688 1.977.617 2.224.135 2.675.458 2.880.298 3.117.328 3.328.044 3.200.425 3.084.301 3.056.485 2.415.157 2.450.336
2026 2.232.911 2.202.725 2.586.104 2.835.127 3.095.209

Sân bay đang khai thác

1

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…