Skytaxi
Tháng 7/2026 Skytaxi khai thác 4 chuyến bay đi/đến Brazil và vận chuyển 48 tấn hàng hoá, theo Cục Hàng không Brazil (ANAC).
Chính thức · tháng 7/2026 theo Cục Hàng không Brazil (ANAC) chỉ tính chuyến bay đi hoặc đến một nước, không phải toàn bộ
Chuỗi số liệu
Chuỗi số liệu
Chuyến bay khai thác theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 6/25 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất3 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2025 | Chuyến bay khai thác 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | 4 | – |
| Tháng 8 | – | – | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | 2 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1 | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Chuyến cất cánh theo ngày · tự đếm
Phủ một phần: chỉ đếm chuyến cất cánh từ 1 sân bay (Cơ quan Sân bay Hồng Kông (AAHK)), chưa gồm chuyến hãng cất cánh ở nơi khác · 4/4 kỳ có số liệu
Chuỗi còn ngắn — Skytaxi mới có 4 ngày. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Các kỳ gần nhất4 kỳ
| Kỳ | Chuyến đếm được |
|---|---|
| 8/10/2026 | 1 |
| 28/8/2026 | 1 |
| 3/8/2026 | 1 |
| 18/7/2026 | 1 |
Tấn hàng hoá theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 4/24 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất2 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | – | 48 | – |
| Tháng 8 | – | – | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | 7 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Khởi hành đúng giờ theo tháng
Chuỗi dừng ở tháng 7/2024.
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 2/13 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất2 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành đúng giờ 2023 | Chuyến khởi hành đúng giờ 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | 0,0% | 100,0% | – |
| Tháng 8 | – | – | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Chuyến bị huỷ theo tháng
0 tháng 9/2026
theo Avionio
Chuyến bị huỷ theo tháng
Chuỗi dừng ở tháng 8/2024.
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 3/14 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất3 kỳ
| Kỳ | Chuyến bị huỷ 2023 | Chuyến bị huỷ 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | 2 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 8 | – | 1 | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Chuyến theo lịch theo tháng
5 tháng 9/2026
theo Avionio
Chuyến theo lịch theo tháng
Chuỗi dừng ở tháng 8/2024.
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 3/14 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất3 kỳ
| Kỳ | Chuyến theo lịch 2023 | Chuyến theo lịch 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | – | – | – |
| Tháng 6 | – | – | – |
| Tháng 7 | 3 | 1 | ▼ 66,7% |
| Tháng 8 | – | 1 | – |
| Tháng 9 | – | – | – |
| Tháng 10 | – | – | – |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |