Israir
Tháng 9/2008 Israir khai thác 12 chuyến bay đi/đến Mỹ và vận chuyển 2.947 lượt khách, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
Chính thức · tháng 9/2008 theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) chỉ tính chuyến bay đi hoặc đến một nước, không phải toàn bộ
Chuỗi số liệu
Chuỗi số liệu
Chuyến bay khai thác theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 31/33 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2007 | Chuyến bay khai thác 2008 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
| Tháng 2 | 16 | – | – |
| Tháng 3 | 26 | – | – |
| Tháng 4 | 19 | 25 | ▲ 31,6% |
| Tháng 5 | 25 | 34 | ▲ 36,0% |
| Tháng 6 | 31 | 32 | ▲ 3,2% |
| Tháng 7 | 36 | 37 | ▲ 2,8% |
| Tháng 8 | 35 | 34 | ▼ 2,9% |
| Tháng 9 | 28 | 12 | ▼ 57,1% |
| Tháng 10 | 27 | – | – |
| Tháng 11 | 25 | – | – |
| Tháng 12 | 30 | – | – |
Lượt khách theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 31/33 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2007 | Lượt khách 2008 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 5.370 | 5.442 | ▲ 1,3% |
| Tháng 2 | 3.306 | – | – |
| Tháng 3 | 5.991 | – | – |
| Tháng 4 | 4.665 | 5.733 | ▲ 22,9% |
| Tháng 5 | 5.344 | 8.722 | ▲ 63,2% |
| Tháng 6 | 7.628 | 8.517 | ▲ 11,7% |
| Tháng 7 | 8.569 | 9.970 | ▲ 16,3% |
| Tháng 8 | 8.895 | 8.987 | ▲ 1,0% |
| Tháng 9 | 6.548 | 2.947 | ▼ 55,0% |
| Tháng 10 | 6.640 | – | – |
| Tháng 11 | 5.429 | – | – |
| Tháng 12 | 6.844 | – | – |
Chuyến bị huỷ theo tháng
0 tháng 9/2026
theo Avionio
Chuyến theo lịch theo tháng
47 tháng 9/2026
theo Avionio
Ghế cung ứng theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 31/33 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2007 | Ghế cung ứng 2008 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 6.525 | 6.945 | ▲ 6,4% |
| Tháng 2 | 4.176 | – | – |
| Tháng 3 | 6.786 | – | – |
| Tháng 4 | 4.959 | 7.050 | ▲ 42,2% |
| Tháng 5 | 6.525 | 9.588 | ▲ 46,9% |
| Tháng 6 | 8.091 | 9.024 | ▲ 11,5% |
| Tháng 7 | 9.396 | 10.434 | ▲ 11,0% |
| Tháng 8 | 9.135 | 9.588 | ▲ 5,0% |
| Tháng 9 | 7.308 | 3.384 | ▼ 53,7% |
| Tháng 10 | 7.047 | – | – |
| Tháng 11 | 5.973 | – | – |
| Tháng 12 | 8.310 | – | – |
Hệ số tải (tự tính)
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 31/33 kỳ có số liệu
Lượt khách ÷ ghế cung ứng, cả hai theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) cho cùng các tháng. Do chúng tôi tự tính; hai chuỗi gốc nằm ngay trên trang này.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2007 | Hệ số tải 2008 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 82,3% | 78,4% | ▼ 4,8% |
| Tháng 2 | 79,2% | – | – |
| Tháng 3 | 88,3% | – | – |
| Tháng 4 | 94,1% | 81,3% | ▼ 13,6% |
| Tháng 5 | 81,9% | 91,0% | ▲ 11,1% |
| Tháng 6 | 94,3% | 94,4% | ▲ 0,1% |
| Tháng 7 | 91,2% | 95,6% | ▲ 4,8% |
| Tháng 8 | 97,4% | 93,7% | ▼ 3,7% |
| Tháng 9 | 89,6% | 87,1% | ▼ 2,8% |
| Tháng 10 | 94,2% | – | – |
| Tháng 11 | 90,9% | – | – |
| Tháng 12 | 82,4% | – | – |
Mùa vụ · chuyến bay khai thác theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 24 | 27 | 25 | 28 | 34 | 41 | 35 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| 2007 | 24 | 16 | 26 | 19 | 25 | 31 | 36 | 35 | 28 | 27 | 25 | 30 |
| 2008 | 27 | 25 | 34 | 32 | 37 | 34 | 12 |