ABSA Cargo
Tháng 3/2016 ABSA Cargo có 7 chuyến bay theo lịch đi/đến Brazil, theo Cục Hàng không Brazil (ANAC). Luỹ kế từ đầu năm: 1.878 chuyến theo lịch (1–3/2016), giảm 39,2% so với cùng kỳ năm trước.
Chuỗi số liệu
Khởi hành đúng giờ theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 25/27 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành đúng giờ 2015 | Chuyến khởi hành đúng giờ 2016 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 74,7% | 57,2% | ▼ 23,4% |
| Tháng 2 | 64,3% | 72,3% | ▲ 12,5% |
| Tháng 3 | 74,3% | 100,0% | ▲ 34,5% |
| Tháng 4 | 65,5% | – | – |
| Tháng 5 | 56,4% | – | – |
| Tháng 6 | 57,3% | – | – |
| Tháng 7 | 54,6% | – | – |
| Tháng 8 | 52,7% | – | – |
| Tháng 9 | 53,6% | – | – |
| Tháng 10 | 35,6% | – | – |
| Tháng 11 | 24,1% | – | – |
| Tháng 12 | 26,5% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T3) | 71,1% | 76,5% | ▲ 7,6% |
Chuyến bị huỷ theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 25/27 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
| Kỳ | Chuyến bị huỷ 2015 | Chuyến bị huỷ 2016 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 595 | 632 | ▲ 6,2% |
| Tháng 2 | 677 | 605 | ▼ 10,6% |
| Tháng 3 | 726 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 4 | 676 | – | – |
| Tháng 5 | 772 | – | – |
| Tháng 6 | 761 | – | – |
| Tháng 7 | 655 | – | – |
| Tháng 8 | 738 | – | – |
| Tháng 9 | 596 | – | – |
| Tháng 10 | 628 | – | – |
| Tháng 11 | 620 | – | – |
| Tháng 12 | 608 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3) | 1.998 | 1.237 | ▼ 38,1% |
Chuyến theo lịch theo tháng
Phủ một phần: chỉ các chuyến chạm nước của nguồn · 25/27 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
| Kỳ | Chuyến theo lịch 2015 | Chuyến theo lịch 2016 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.062 | 905 | ▼ 14,8% |
| Tháng 2 | 960 | 966 | ▲ 0,6% |
| Tháng 3 | 1.069 | 7 | ▼ 99,3% |
| Tháng 4 | 1.022 | – | – |
| Tháng 5 | 1.063 | – | – |
| Tháng 6 | 1.021 | – | – |
| Tháng 7 | 959 | – | – |
| Tháng 8 | 958 | – | – |
| Tháng 9 | 831 | – | – |
| Tháng 10 | 859 | – | – |
| Tháng 11 | 849 | – | – |
| Tháng 12 | 852 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3) | 3.091 | 1.878 | ▼ 39,2% |
Mùa vụ · chuyến theo lịch theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.022 | 932 | 1.114 | 1.059 | 1.103 | 1.091 | 1.072 | 1.076 | 1.025 | 1.064 | ||
| 2015 | 1.062 | 960 | 1.069 | 1.022 | 1.063 | 1.021 | 959 | 958 | 831 | 859 | 849 | 852 |
| 2016 | 905 | 966 | 7 |