Amritsar Sri Guru Ram Das Ji (ATQ)

ATQ / VIAR · operated by Airports Authority of India

Official · Q2 2026

170,722

Sri Guru Ram Das Ji International Airport handled 170,722 passengers in Q2 2026, down 27.6% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -0.8% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 170,722 −27.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 232,170 −25.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 278,836 −2.3% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 240,686 −5.3% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 235,840 −9.1% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 311,633 +14.2% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 285,416 +12.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 254,242 +11.7% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 259,456 +21.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 272,941 +20.9% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 253,231 +32.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 227,574 +47.0% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 214,436 +34.9% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 225,795 +70.9% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 190,843 +44.8% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 154,766 +186.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 158,922 +287.9% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 132,105 +36.6% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 131,824 +126.1% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 53,953 +96.0% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 40,975 +206.7% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 96,687 −52.8% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 58,311 −74.4% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 27,524 −84.1% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).