Ahmedabad Sardar Vallabh Patel (AMD)

AMD / VAAH · operated by Airports Authority of India

Official · Q2 2026

442,994

Sardar Vallabh Patel International Airport handled 442,994 passengers in Q2 2026, down 13.2% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 +16.2% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 442,994 −13.2% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 539,879 +1.0% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 642,669 +18.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 517,073 +9.2% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 510,616 +8.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 534,753 +16.2% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 541,832 +22.0% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 473,419 +29.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 470,172 +36.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 460,381 +18.7% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 444,111 +22.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 364,522 +25.7% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 344,163 +13.2% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 387,692 +56.0% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 363,473 +64.1% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 290,085 +264.8% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 304,073 +528.8% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 248,474 +130.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 221,527 +351.1% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 79,528 +389.4% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 48,359 +460.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 107,796 −67.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 49,103 −87.9% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 16,251 −95.5% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).