Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR)
BLR / VOBL
Official · Q2 2026
1,627,145
Kempegowda International Airport Bengaluru handled 1,627,145 passengers in Q2 2026, up 0.1% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.
international flights onlyPassengers over time
Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).
Note
Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.
Against 2019 +34.6% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015
The most recent periods
Open any period for the full breakdown.24 of 24
| Period | Passengers | Year on year | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,627,145 | +0.1% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2026 | 1,733,743 | +16.2% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2025 | 1,883,980 | +26.3% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2025 | 1,608,901 | +33.2% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q2 2025 | 1,625,570 | +29.9% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2025 | 1,492,441 | +32.4% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2024 | 1,491,784 | +29.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2024 | 1,207,527 | +16.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q2 2024 | 1,251,423 | +19.3% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2024 | 1,127,263 | +18.1% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2023 | 1,156,731 | +15.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2023 | 1,040,818 | +22.1% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q2 2023 | 1,048,931 | +57.5% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2023 | 954,195 | +180.9% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2022 | 1,006,036 | +189.7% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2022 | 852,372 | +329.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q2 2022 | 665,787 | +515.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2022 | 339,638 | +57.3% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2021 | 347,278 | +186.2% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2021 | 198,673 | +221.2% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q2 2021 | 108,257 | +1,049.1% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q1 2021 | 215,889 | −74.3% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q4 2020 | 121,320 | −90.0% | Directorate General of Civil Aviation | |
| Q3 2020 | 61,848 | −94.6% | Directorate General of Civil Aviation |
Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).