Chandigarh Shaheed Bhagat Singh (IXC)

IXC / VICG · operated by Indian Air Force

Official · Q2 2026

6,448

Shaheed Bhagat Singh International Airport handled 6,448 passengers in Q2 2026, down 82.3% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 39 quarters. Full series runs 2016–2026 (39 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -82.2% same quarter, before the pandemic
Series depth 10 years from 2016

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 6,448 −82.3% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 37,922 −22.1% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 41,614 −14.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 40,980 −17.7% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 36,404 −9.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 48,689 +59.7% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 48,487 +40.9% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 49,773 +27.6% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 40,022 +4.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 30,485 −19.6% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 34,419 −8.6% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 39,010 +8.5% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 38,275 +18.5% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 37,914 +335.2% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 37,660 +415.3% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 35,961 +5,381.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 32,306 +2,143.5% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 8,711 +175.9% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 7,309 +49.0% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 656 −81.9% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 1,440 +35.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 3,157 −83.9% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 4,904 −85.4% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 3,623 −89.4% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).