Varanasi Lal Bahadur Shastri (VNS)

VNS / VEBN · operated by Airports Authority of India

Official · Q2 2026

22,115

Lal Bahadur Shastri International Airport handled 22,115 passengers in Q2 2026, down 31.0% on a year earlier, according to Directorate General of Civil Aviation (DGCA), India.

international flights only

Passengers over time

Showing 45 quarters. Full series runs 2015–2026 (45 periods).

Note

Bars, not a line: each value is a separate period the authority published, not a point on a continuous series. There is no figure for the months in between, and a line would imply there is.

Against 2019 -63.8% same quarter, before the pandemic
Series depth 11 years from 2015

The most recent periods

Open any period for the full breakdown.
24 of 24
PeriodPassengers Year on yearSource
Q2 2026 22,115 −31.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2026 35,515 +7.8% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2025 44,755 +37.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2025 31,174 +23.5% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2025 32,061 +9.9% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2025 32,960 +7.5% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2024 32,618 +14.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2024 25,245 +5.5% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2024 29,167 −5.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2024 30,672 +3.3% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2023 28,450 +2.8% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2023 23,936 +0.7% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2023 30,694 +14.6% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2023 29,688 +36.3% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2022 27,681 +31.2% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2022 23,781 +351.2% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2022 26,795 +226.0% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2022 21,775 +138.1% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2021 21,101 +190.8% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2021 5,271 +55.4% Directorate General of Civil Aviation
Q2 2021 8,220 +3,296.7% Directorate General of Civil Aviation
Q1 2021 9,146 −82.4% Directorate General of Civil Aviation
Q4 2020 7,256 −87.7% Directorate General of Civil Aviation
Q3 2020 3,391 −92.0% Directorate General of Civil Aviation

Also tracked here: tonnes of cargo (through Q2 2026).